Performance Live
Statistiques vérifiables en temps réel
Mise à jour automatique
58.3%
Win Rate 24h
218
Trades aujourd'hui
42ms
Latence moyenne
99.7%
Uptime
Win Rate 7 jours
56.8%
892 / 1,571 trades
Win Rate 30 jours
57.2%
3,842 / 6,716 trades
Total historique
127,483
trades exécutés
Résultats récents
✓ 13 Wins✗ 7 Losses
Derniers trades
Mise à jour en temps réel| Epoch | Direction | Confiance | Résultat | Payout | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| #127483 | BULL | 89% | ✓ Win | 1.60x | 03:15 |
| #127482 | BULL | 81% | ✓ Win | 2.06x | 03:10 |
| #127481 | BULL | 74% | ✓ Win | 2.08x | 03:05 |
| #127480 | BULL | 86% | ✓ Win | 1.74x | 03:00 |
| #127479 | BEAR | 79% | ✗ Loss | - | 02:55 |
| #127478 | BULL | 65% | ✓ Win | 2.14x | 02:50 |
| #127477 | BEAR | 86% | ✓ Win | 1.79x | 02:45 |
| #127476 | BULL | 87% | ✓ Win | 1.86x | 02:40 |
| #127475 | BEAR | 88% | ✓ Win | 1.87x | 02:35 |
| #127474 | BULL | 74% | ✗ Loss | - | 02:30 |
| #127473 | BULL | 86% | ✓ Win | 1.88x | 02:25 |
| #127472 | BULL | 69% | ✗ Loss | - | 02:20 |
| #127471 | BULL | 80% | ✗ Loss | - | 02:15 |
| #127470 | BEAR | 80% | ✓ Win | 2.15x | 02:10 |
| #127469 | BULL | 69% | ✓ Win | 2.02x | 02:05 |
| #127468 | BEAR | 69% | ✗ Loss | - | 02:00 |
| #127467 | BULL | 67% | ✗ Loss | - | 01:55 |
| #127466 | BEAR | 74% | ✗ Loss | - | 01:50 |
| #127465 | BULL | 83% | ✓ Win | 2.20x | 01:45 |
| #127464 | BEAR | 81% | ✓ Win | 1.98x | 01:40 |
Prêt à commencer ?
Voir les tarifs